Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Костромской области и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Костромская область. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 78 007 руб. | + 5 575 руб. За м2 | 1 100 000 ... 12 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение | Курс доллара | Изменение |
---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 78007.4 | +0.84% | 78.2923 | -1.1% |
10 июня 2025 | 77351.88 | +0.7% | 79.1543 | -0.64% |
27 мая 2025 | 76811.95 | +0.35% | 79.6588 | -1.54% |
13 мая 2025 | 76539.65 | +0.39% | 80.8883 | -2.05% |
29 апреля 2025 | 76240.58 | -0.18% | 82.5467 | -0.27% |
15 апреля 2025 | 76380.28 | +0.5% | 82.7671 | -3.3% |
01 апреля 2025 | 76000.55 | -0.56% | 85.4963 | +1.39% |
18 марта 2025 | 76427.38 | -0.97% | 84.3059 | -5.86% |
04 марта 2025 | 77169.65 | -0.25% | 89.2497 | -2.45% |
18 февраля 2025 | 77364.35 | +2.88% | 91.4347 | -9.31% |
04 февраля 2025 | 75137.13 | +0.25% | 99.9433 | -2.02% |
21 января 2025 | 74949.65 | +0.13% | 101.9579 | -0.83% |
16 января 2025 | 74851.75 | -0.59% | 102.8078 | +1.1% |
09 января 2025 | 75297.03 | +0.24% | 101.6797 | +2.03% |
26 декабря 2024 | 75119.5 | -0.39% | 99.6125 | -4.64% |
05 декабря 2024 | 75414.4 | +0.16% | 104.2361 | +3.85% |
21 ноября 2024 | 75295.18 | -1.67% | 100.2192 | +1.99% |
07 ноября 2024 | 76554.88 | +2.17% | 98.2236 | +1.61% |
24 октября 2024 | 74895.5 | -0.7% | 96.6379 | -0.32% |
10 октября 2024 | 75419.13 | +1.98% | 96.9483 | +4.7% |
26 сентября 2024 | 73926.38 | +0.63% | 92.388 | +1.22% |
12 сентября 2024 | 73459.7 | -0.72% | 91.2653 | -0.2% |
29 августа 2024 | 73989.35 | +0.49% | 91.4449 | +1.57% |
15 августа 2024 | 73627.65 | +1.12% | 90.0055 | +4.33% |
01 августа 2024 | 72806.03 | -0.29% | 86.1091 | -2.3% |
18 июля 2024 | 73018.2 | +0.8% | 88.0872 | +0.16% |
04 июля 2024 | 72432.15 | 87.9506 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте