Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Костромской области и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Костромская область. Квартиры в новостройках и жилых комплексах. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 21.04.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройках и жилых комплексах (м2) | 120 992 руб. | + 15 905 руб. За м2 | 1 270 000 ... 12 500 000 руб. за объект |
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 98 293 руб. | + 10 935 руб. За м2 | 1 270 000 ... 12 500 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры в новостройках и жилых комплексах, за м2, руб. | Изменение | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 21 апреля 2026 | 120991.9 | +2.97% | 98292.9 | -1.29% |
| 07 апреля 2026 | 117396.6 | +2.29% | 99565.2 | -1.48% |
| 24 марта 2026 | 114704.8 | +2.35% | 101035.8 | +7.06% |
| 10 марта 2026 | 112013 | -2.35% | 93901.4 | +0.61% |
| 24 февраля 2026 | 114641.1 | +0.23% | 93325.2 | -0.13% |
| 10 февраля 2026 | 114374.6 | +0.13% | 93446.7 | +1.16% |
| 29 января 2026 | 114225.6 | -0.39% | 92359.3 | -3.53% |
| 14 января 2026 | 114669.5 | -0.01% | 95618.9 | -0.4% |
| 23 декабря 2025 | 114685.6 | -0.16% | 96003.9 | +2.17% |
| 09 декабря 2025 | 114863.5 | +18.85% | 93916.7 | +0.68% |
| 25 ноября 2025 | 93211.4 | -6.23% | 93279.5 | +0.53% |
| 11 ноября 2025 | 99022.5 | +11.74% | 92782.7 | +0.88% |
| 28 октября 2025 | 87398.6 | -4.02% | 91964.1 | +0.91% |
| 14 октября 2025 | 90911.1 | +2.61% | 91125.6 | +1.14% |
| 30 сентября 2025 | 88542.8 | -0.38% | 90086.1 | +1.41% |
| 16 сентября 2025 | 88882.3 | -1.47% | 88816.8 | -0.38% |
| 02 сентября 2025 | 90188.1 | -8.24% | 89157.1 | -0.13% |
| 19 августа 2025 | 97622.2 | -4.2% | 89273.9 | -0.54% |
| 05 августа 2025 | 101725.8 | +0.77% | 89760.4 | -0.03% |
| 22 июля 2025 | 100945.6 | -2.02% | 89789.9 | +0.34% |
| 08 июля 2025 | 102983.8 | -3.16% | 89481.9 | +0.17% |
| 24 июня 2025 | 106237.5 | +1.12% | 89329.1 | +0.41% |
| 10 июня 2025 | 105051.6 | -0.34% | 88962.6 | +0.85% |
| 27 мая 2025 | 105413.6 | +0.8% | 88207.5 | +0.15% |
| 13 мая 2025 | 104565.3 | -0.5% | 88074 | +0.81% |
| 29 апреля 2025 | 105086.9 | 87357.7 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте